Статус Отменена
Оценочная стоимость без НДС
68 000 MDL
Период уточнений:
31.01.19 11:32 - 4.02.19 11:25
Период подачи оферт:
6.02.19 14:00 - 8.02.19 14:00
Начало аукциона:
11 фев 2019 15:34
Техническая служба поддержки для поставщиков:
(+373) 79999801
Lista mijloacelor de transport care urmeaza a fi asigurate sunt in numar de 46 de automobile
Информация об отмене
Причина отмены
Grupul de lucru al MAI din 13.03.2019 a decis anularea procedurii din motiv că, nu este concordanță între ofertele parvenite și scrisoarea parvenită de la CNPF privind tarifele de asigurare a mijloacelor de transport. Urmînd inițierea frepetata a acesteia.
Дата отмены
13 мар 2019, 16:27
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2001, Republica Moldova, Chisinau, Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Веб сайт
Контактное лицо
Данные о закупке
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Оценочная стоимость (без НДС)
68 000 MDL
Размер минимального шага понижения цены
680 MDL
Дата последних изменений
13 мар 2019 16:27
ID
6636cd66d0bd410b9ebf198b7bd982ce
Идентификатор
Список позиций
1)
Название
Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
CPV: 66516100-1 - Услуги по страхованию гражданской ответственности для автомобилей
Адрес поставки: 2001, MD, Кишинёв, Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Период доставки: 6 фев 2019 17:00 - 31 дек 2019 17:00
Адрес поставки: 2001, MD, Кишинёв, Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Период доставки: 6 фев 2019 17:00 - 31 дек 2019 17:00
Количество: 1
Ед. измерения: штуки
Настройки подписки сохранены.
Помните, вы всегда можете вернутся в раздел Подписки и внести изменения в периодичность получения писем, удалить или добавить категории и заказчиков.
Вы уже подписаны на данный CPV код
Документы процедуры закупок
Название документа
MSIGN
История аукциона
Просмотр аукциона
Дата:
31 янв 2019, 11:55
Название вопроса:
Informatie pentru calcularea primei de asigurare
Вопрос:
Atașați vă rog, pașapoartele tehnice, este necesar nr. acestuia pentru a putea calcula prima de asigurare.
Ответ (1 фев 2019, 14:42):
Anexa nr. 1
Lista autoturismelor
Nr. Marca autovehicolului Nr. de înmatriculare Anul fabricării Capacitatea cilindrică Nr. certificatului de înmatriculare Nr. de locuri
1 Toyota Proace SSO 367 2017 1998 179402400 7
2 Toyota Prado MAI 0003 2005 3998 065401012 5
3 Toyota Land Cruiser L200 MAI 8480 2012 4461 147704678 5
4 Șkoda Superb MAI 0006 2010 1390 107002267 5
5 Șkoda Superb IEW 734 2010 1798 169400997 5
6 Dacia Logan CRG 204 2013 1149 145401058 5
7 Dacia Logan CRG 207 2013 1149 145401060 5
8 Dacia Logan CRG 210 2013 1149 145401059 5
9 Dacia Logan CRG 225 2013 1149 145401069 5
10 Dacia Logan CRG 230 2013 1149 145401070 5
11 Dacia Logan CRG 235 2013 1149 145401062 5
12 Șkoda Rapid CRG 044 2014 1598 145401372 5
13 Dacia Logan MAI 0058 2006 1598 107001535 5
14 Lada 21070 MAI 9506 2006 1445 02MTH598324 5
15 Șkoda Octavia MAI 0019 2008 1781 085406840 5
16 Șkoda Octavia MAI 0022 2006 1600 069400607 5
17 Șkoda Rapid CRG 244 2014 1598 145401371 5
18 Șkoda Rapid CRG 254 2014 1598 145401373 5
19 Șkoda Rapid CRD 313 2014 1598 145401376 5
20 Șkoda Rapid CRG 252 2014 1598 145401375 5
21 Dacia Duster CSD 422 2014 1461 159400074 5
22 Dacia Duster CSD 424 2014 1461 159400099 5
23 Wolkswagen T-4 MAI 0098 1992 2370 03NTH110556 8
24 Șkoda Superb SSO 369 2015 1984 189400045 5
25 Șkoda Superb SSO 402 2015 1984 189400046 5
26 Renault Symbol MAI 0051 2012 1149 167000788 5
27 Șkoda Rapid IEW 733 2015 1598 169401125 5
28 Șkoda Octavia MAI 0066 2007 1896 169400689 5
29 Dacia Logan VHW 936 2016 1149 160307569 5
30 Dacia Duster VHW 960 2016 1598 160307574 5
31 Dacia Duster VHW 981 2016 1598 179402444 5
32 Dacia Duster AWA 708 2016 1598 170300563 5
33 Dacia Duster AWA 718 2016 1598 170300566 5
34 VAZ 21070 MAI 0049 2006 1500 02NTH471847 5
35 Ford Mondeo BBM 878 2017 1999 187100666 5
36 Ford Focus BBM 871 2017 999 187100669 5
37 Șkoda Rapid BBM 848 2017 1395 187100676 5
38 Șkoda Rapid BBM 853 2017 1598 187100684 5
39 Șkoda Rapid BBM 869 2017 1395 187100677 5
40 Dacia Logan BBM 808 2017 999 187100674 5
41 Dacia Logan VHW 953 2016 1149 174200758 5
42 Dacia Duster SBB 772 2017 1461 189500445 5
43 Dacia Logan MAI 0087 2006 1598 107001537 5
44 Dacia Logan AGZ 243 2016 1149 168006472 5
45 Ford Transit YAL 948 2018 2198 B000942997 17+1
46 Dacia Duster INQ 864 2018 1598 B000986003 5
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".
Разъяснения
Документ успешно подписан
OK